Wechselbehälter für Absetzkipper (ASK)
![]() | Mit und ohne Deckel, bei Bedarf verschließbar.
Rangierhöhe des Fahrzeugs: ca. 6m Freie Fläche vor dem Container: ca. 15m Wendekreis des Fahrzeugs: ca. 16m Zufahrtswege befahrbar für 40t Sammlung von Restabfall, Bauschutt, PPK, Folien u.v.m. Andere Behältergrößen auf Wunsch erhältlich. |
| Bezeichnung | Volumen | Höhe mm | Breite mm | Länge mm |
| Mini Container | 1,0 cbm | 1.145 | 1.200 | 1.200 |
| ASK 5,5 cbm | 5,5 cbm | 1.130 | 1.700 | 3.250 |
| ASK 7,0 cbm | 7,0 cbm | 1.400 | 1.700 | 3.500 |
| ASK 10,0 cbm | 10,0 cbm | 1.700 | 1.700 | 4.100 |
Wechselbehälter für Abrollkipper (ARK) / Hakenlift (HKL)
![]() | Deckel oder Plane auf Wunsch erhältlich, bei Bedarf verschließbar.
Rangierhöhe des Fahrzeugs: ca. 8m Freie Fläche vor dem Container: ca. 20m Wendekreis des Fahrzeugs: ca. 20m Zufahrtswege befahrbar für 40t Sammlung von PPK, Kunststoffen, Folien, Holz u.v.m. Andere Behältergrößen auf Wunsch erhältlich. |
| Bezeichnung | Volumen | Höhe mm | Breite mm | Länge mm |
| ARK/HKL 10,0 cbm | 10,0 cbm | 2.300 | 1.000 | 4.300 |
| ARK/HKL 15,0 cbm | 15,0cbm | 1.570 | 2.000 | 6.900 |
| ARK/HKL 30,0 cbm | 30,0 cbm | 2.300 | 2.500 | 6.900 |
| ARK/HKL 40,0 cbm | 40,0 cbm | 2.640 | 2.500 | 7.220 |


