Müllgroßbehälter (MGB) für Hecklader (HL) und Frontlader (FL)
![]() | Bei Bedarf auch verschließbar erhältlich.
Rangierhöhe des Fahrzeugs: ca. 4m bei HL, ca. 7m bei FL Sammlung von Rest-, Bio- und Speiseabfall, ÖVB, PPK, DSD-Material u.v.m. Andere Behältergrößen auf Wunsch erhältlich. |
| Bezeichnung | Volumen | Höhe mm | Breite mm | Länge mm |
| MGB 80L | 80L | 930 | 445 | 525 |
| MGB 120L | 120L | 930 | 480 | 555 |
| MGB 240L | 240L | 1.070 | 580 | 740 |
| MGB 1.1 cbm | 1.1 cbm | 1.445 | 1.185 | 1.360 |
| Für ÖVB (Ölverschmutzte Betriebsmittel) | ||||
| MGB 240L verzinkt | 240L | 1.070 | 580 | 740 |
| MGB 1.1 cbm verzinkt | 1.1 cbm | 1.445 | 1.185 | 1.360 |

